Projekti 2008
Skupna vrednost izvedbenih projektov za leto 2008 znaša 314.000 € od tega naj bi dobili iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povrnjenih 187.000 €.
| Projekt št. | Naziv projekta | Nosilec projekta | Znesek sredstev LEADER v € |
|---|---|---|---|
| 1 | Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja | LAS za razvoj | do 44.976,78 (71,28%) |
| 2 | Razvoj novih produktov na podeželju | LAS za razvoj | do 37.578,80 (65%) |
| 3 | Vzpostavljanje pogojev za predstavitve produktov podeželja | LAS za razvoj | do 31.638,43 (44,9%) |
| 4 | Tematske poti LAS | LAS za razvoj | do 35.198,12 (68 %) |
| 5 | Več znanja na podeželju | LAS za razvoj | do 30.458,34 (50,7%) |
| 6 | Ravnanje z nevarnimi odpadki na podeželju | Posoški razvojni center | do 7.443,33 (13,27%) |
Zneski sofinanciranja Občin v EUR po projektih
| Projekt št. | Naziv projekta | Občine Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin, MO Nova Gorica |
|---|---|---|
| 1 | Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja | 44.560,02 € |
| 2 | Razvoj novih produktov na podeželju | 34.079,98 € |
| 3 | Vzpostavitev pogojev za predstavitve produktov podeželja | 8.000,00 € |
| 4 | Tematske poti LAS | 30.630,00 € |
| 5 | Več znanja na podeželju | 31.500,00 € |
| Skupaj | 148.770,00 € |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Delovanje LAS in izvajanje projektov LEADER je sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Delovanje LAS in izvajanje projektov LEADER je sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Datoteke:
LIN 08.pdf (264.08 kB)
NAV VP 01 navodila za izvajanje projektov.pdf (611.12 kB)
predstavitev navodil za izajanje projektov1.ppt (444.50 kB)



LAS za razvoj
Regionalni razvoj
Sklad dela Posočje