Svet Severno Primorske (Goriške) razvojne regije
Svet regije sestavljajo vsi župani v regiji; torej župani občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Idrija, Cerkno, Brda, Mestne občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Ajdovščina, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Vipava.
Naloge sveta regije so:
- sprejem regionalnega razvojnega programa,
- potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
- potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
- imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
- imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
- določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
- sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
- nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
- predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.
Aktualni člani Sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije:
Zapisniki sej SR
- 144. seja, Nova Gorica, 14. 10. 2025 (.pdf, 274.51 kB)
- 143. seja, Cerkno, 28. 8. 2025 (.pdf, 547.50 kB)
- 142. seja, korespondenčna, 26. 6. 2025 (.pdf, 478.49 kB)
- 141. seja, Vipolže, 10. 6. 2025 (.pdf, 526.44 kB)
- 140. seja, Nova Gorica, 16. 4. 2025 (.pdf, 424.26 kB)
- 139. seja, Nova Gorica, 8. 4. 2025 (.pdf, 421.69 kB)
- 137. seja, Bovec, 19. 2. 2025 (.pdf, 433.74 kB)
- 136. seja, Vipava, 17. 12. 2024 (.pdf, 428.19 kB)
- 135. seja, Tolmin, 19. 9. 2024 (.pdf, 392.09 kB)
- 134. seja, Šempeter pri Gorici, 23. 8. 2024 (.pdf, 425.28 kB)
- 132. seja, korespondenčna seja, 7. 6. 2024 (.pdf, 2.50 MB)
- 131. seja, Bukovica, 14. 5. 2024 (.pdf, 3.36 MB)
- 130. seja, Nova Gorica, 22. 4. 2024 (.pdf, 4.04 MB)
- 129. seja, Pomnik miru na Cerju, 15. 3. 2024 (.pdf, 446.15 kB)
- 128. seja, Kobarid, 13. 2. 2024 (.pdf, 476.36 kB)
- 127. seja, korespondenčna, 13. 12. 2023 (.pdf, 134.05 kB)
- 126. seja, Kanal, 24. 10. 2023 (.pdf, 243.88 kB)
- 125. seja, Idrija, 28. 6. 2023 (.pdf, 237.62 kB)
- 124. seja, Nova Gorica, 2. 5. 2023 (.pdf, 297.00 kB)
- 123. seja, Dobrovo, 23. 3. 2023 (.pdf, 299.65 kB)
- 122. seja, Cerkno, 23. 2. 2023 (.pdf, 272.79 kB)
- 121. seja, Idrija, 20. 9. 2022 (.pdf, 258.60 kB)
- 120. seja, Nova Gorica, 21. 6. 2022 (.pdf, 244.83 kB)
- 119. seja, Kanal, 12. 4. 2022 (.pdf, 280.25 kB)
- 118. seja, Vipolže, 3. 3. 2022 (.pdf, 271.58 kB)
- 117. seja, Tolmin, 16. 11. 2021 (.pdf, 302.20 kB)
- 116. seja, Cerkno, 8. 6. 2021 (.pdf, 272.36 kB)
- 115. seja, Bovec, 7. 5. 2021 (.pdf, 289.71 kB)
- 114. seja, Zoom, 22. 4. 2021 (.pdf, 268.11 kB)
- 113. seja, korespondenčna, 25. 3. 2021 (.pdf, 147.70 kB)
- 112. seja, Zoom, 12. 2. 2021 (.pdf, 334.99 kB)




